<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>지리 | How to be happy by the Geography: 지리과에서-대안-교과서를-만든다면-어떻게-만들어야-할까에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://happygeo.com/tc/</link>
		<description>배우면 행복해야하지 않을까? 지리 역시!!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 21:39:04 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.3 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>지리 | How to be happy by the Geography: 지리과에서-대안-교과서를-만든다면-어떻게-만들어야-할까에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://happygeo.com/tc/attach/1/1151805423.jpg</url>
		<link>http://happygeo.com/tc/</link>
		<width>162</width>
		<height>94</height>
		<description>배우면 행복해야하지 않을까? 지리 역시!!</description>
		</image>
		<item>
			<title>푸른하늘님의 댓글</title>
			<link>http://happygeo.com/tc/45#comment28</link>
			<description>잘 읽었습니다. 공감가는 내용이 많네요.
그런데... 이왕에 대안 교과서를 만든다면, 책만 만들 게 아니라, 지도사이트도 함께 개발하는 게 어떨까 싶습니다. 대화식 지도를 만들고, 학생들이 자유롭게 사용할 수 있도록 하면 훨씬 효과가 높아지지 않을까요?</description>
			<author>(푸른하늘)</author>
			<guid>http://happygeo.com/tc/45#comment28</guid>
			<comments>http://happygeo.com/tc/45#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 09:09:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HappyGeo님의 댓글</title>
			<link>http://happygeo.com/tc/45#comment31</link>
			<description>아~ 푸른하늘 선생님! 선생님 말씀대로되면 꿈만 같겠네요. 그런데 업계 현실을 보니 제대로 된 지도 하나 그려낼 줄 아는 출판사가 거의 없어요. 어디에선가 투자를 좀 하고 했으면 좋으련만요. 전통적인 방법이지만.. 여전히 지리부도에 관심을 가지는 아이들을 볼때면... 곧 그런 것들이 만들어져야 된다는 생각이 마구 들어요. 정책 입안자들이 푸른하늘 선생님 들로그만 돌아봐도 그럴 생각이 확 들텐데요... ^^;</description>
			<author>(HappyGeo)</author>
			<guid>http://happygeo.com/tc/45#comment31</guid>
			<comments>http://happygeo.com/tc/45#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 03:21:54 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
