이 글은 Geo_Me2day님의 2009년 7월 3일의 미투데이 내용입니다.
| 2009년 7월 8일의 지리 관련 자료의 링크 (0) | 2009/07/08 |
|---|---|
| 2009년 7월 4일의 지리 관련 자료의 링크 (0) | 2009/07/05 |
| 2009년 7월 3일의 지리 관련 자료의 링크 (0) | 2009/07/03 |
| 2009년 6월 24일의 지리 관련 자료의 링크 (0) | 2009/06/25 |
| 2009년 6월 18일의 지리 관련 자료의 링크 (0) | 2009/06/18 |
| 2009년 6월 12일의 지리 관련 자료의 링크 (0) | 2009/06/17 |
Tag : TED, 그린비, 기후변화, 김미루, 남미, 뉴욕, 도시공간, 라틴, 명칭, 민주주의, 법, 앨고어, 장소마케팅, 재개발, 중남미, 지역, 환경문제, 전세계
출수기 |
이삭이 패는 시기 |
착과수 |
과수나무에 매달려 있는 열매의 개수 |
초장 |
지면에서 잎 끝까지의 길이 |
등숙기 |
이삭이 여무는 시기 |
발아기 |
한 나무 전체의 40~50%에서 눈의 인편이 1~2mm 정도 나올 때의 시기 |
개화기 |
한 나무 전체의 10% 정도가 개화되었을 때의 시기 |
만개기 |
한 나무 전체의 70~80% 정도가 개화되었을 때의 시기 |
하고(夏枯) |
작물이 바싹 마르는 현상으로 갈색으로 변하거나 눕는 현상 |

뉴스위크 2007년 4월 18일
| [논문 발제문] 기후변화가 농업생태에 미치는 영향 (0) | 2008/11/08 |
|---|---|
| 지리과교육 - 남미 슬라이드 (2) | 2008/08/01 |
| 서로 다른 문화의 뿌리, 커피와 와인이 남미에서 꽃을 피우다. (2) | 2008/07/14 |
| 커피와 와인에 대한 짧은 단상 (0) | 2008/07/14 |
| 지리 선생님들! 촛불 답사를 떠나다. (0) | 2008/07/06 |
Tag : 기후변화, 논문, 논문발제, 농업, 지평, 대한민국>전라남도>나주시