| 멀티 터치 스크린과 미래의 지도 (1) | 2009/04/13 |
|---|---|
| 사진으로 재현된 공간 -UrbanEarth (2) | 2009/01/15 |
| 서울의 이미지를 표현해보면? (0) | 2008/12/04 |
| 지구본에서 디지털 글로브까지... (2) | 2008/12/01 |
| Sal de Uyuni (0) | 2008/05/06 |
Tag : Jeff Han, MS Surface, 멀티터치스크린, 미래의 지도, 제프 한
| 멀티 터치 스크린과 미래의 지도 (1) | 2009/04/13 |
|---|---|
| 사진으로 재현된 공간 -UrbanEarth (2) | 2009/01/15 |
| 서울의 이미지를 표현해보면? (0) | 2008/12/04 |
| 지구본에서 디지털 글로브까지... (2) | 2008/12/01 |
| Sal de Uyuni (0) | 2008/05/06 |
Tag : Bristol, GUADALAJARA, London, Mexico City, Mumbai, urban Earth, 동네 답사, 슬라이드쇼, 지리 사진, 지리학에서의 사진의 의미, 전세계>유럽>영국>런던
| 멀티 터치 스크린과 미래의 지도 (1) | 2009/04/13 |
|---|---|
| 사진으로 재현된 공간 -UrbanEarth (2) | 2009/01/15 |
| 서울의 이미지를 표현해보면? (0) | 2008/12/04 |
| 지구본에서 디지털 글로브까지... (2) | 2008/12/01 |
| Sal de Uyuni (0) | 2008/05/06 |
Tag : YouTube, 동영상, 디자인 수도, 랜드마크, 서울, 창의시정, 대한민국>서울특별시>중구>서울 시청
| 멀티 터치 스크린과 미래의 지도 (1) | 2009/04/13 |
|---|---|
| 사진으로 재현된 공간 -UrbanEarth (2) | 2009/01/15 |
| 서울의 이미지를 표현해보면? (0) | 2008/12/04 |
| 지구본에서 디지털 글로브까지... (2) | 2008/12/01 |
| Sal de Uyuni (0) | 2008/05/06 |
Tag : Jeff Han, 글로브, 멀티 터치 스크린, 제프 한, 지구본, 홀로그램
ScribFire의 유튜브 검색이 편리하다.
심심할때.. 내가 하고 싶었던 검색하면서 바로 간단한 포스팅을 할 수 있게 되니깐~~
| 멀티 터치 스크린과 미래의 지도 (1) | 2009/04/13 |
|---|---|
| 사진으로 재현된 공간 -UrbanEarth (2) | 2009/01/15 |
| 서울의 이미지를 표현해보면? (0) | 2008/12/04 |
| 지구본에서 디지털 글로브까지... (2) | 2008/12/01 |
| Sal de Uyuni (0) | 2008/05/06 |
Tag : 소금 사막, 우유니, 유튜브, 남아메리카>볼리비아>우유니>우유니 소금 사막